💡 Introduction
Choosing the right personal loan saves you thousands in interest. Here’s a comparison of India’s top lenders.
📊 Comparison Table
| Bank/NBFC | Interest Rate | Max Loan | Tenure | Approval Time |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Bank | 10.50% | ₹40 Lakh | 5 Years | 24 Hours |
| Axis Bank | 10.49% | ₹25 Lakh | 5 Years | 48 Hours |
| Bajaj Finserv | 11% | ₹25 Lakh | 7 Years | Instant |
| ICICI Bank | 10.75% | ₹30 Lakh | 5 Years | 24 Hours |
| Tata Capital | 10.99% | ₹25 Lakh | 6 Years | 48 Hours |
💡 Tips Before Applying
- Compare processing fees
- Check total interest payable
- Always read the fine print
🔍 Keywords:
best personal loan India, compare loans online, personal loan interest rates 2025, low EMI loans